Trikots

Der Kader der Potopia Gnorkmorks
| Foto | Name
|
Alter
|
Nationalität
|
Position
|
Nr.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Viginia Marinia | 46 | Pottyland | Torfrau | 1 |
|
Jochen 'Knochen' Bockstedt | 37 | Pottyland | Torwart | 13 |
|
Franz Badklopfer | 43 | Pottyland | Verteidiger | 4 |
|
Frederika Schmidt | 42 | Pottyland | Manndeckerin | 5 |
|
Heinz L. Männchen | 45 | Pottyland | Manndecker | 8 |
|
Katharina Hutab | 44 | Pottyland | Verteidigerin | 11 |
|
Pina Colada | 42 | Pottyland | Außenverteidigerin | 14 |
|
Yohei Tokunaga | 37 | Hansastan | Verteidiger | 16 |
|
Pitt Bart | 47 | Pottyland | Verteidiger | 43 |
|
Irina Spermakova | 36 | Pottyland | Offensives Mittelfeld | 6 |
|
Bert Reinholz | 42 | Pizzaros | Mittelfeld | 19 |
|
Samuel 'Dick' Dickly | 46 | Pottyland | Defensives Mittelfeld | 22 |
|
Fenja Windbørg | 43 | Pottyland | Ofensives Mittelfeld | 23 |
|
Kevin Milchmann | 36 | Pottyland | Defensives Mittelfeld | 30 |
|
Jan Bart | 47 | Pottyland | Offensives Mittelfeld | 40 |
|
Claas Bart | 47 | Pottyland | Offensives Mittelfeld | 41 |
|
Bernhard 'Presslufthammer' Meier | 48 | Pottyland | Mittelstürmer | 2 |
|
Karsten Cola | 40 | Pottyland | Stürmer | 12 |
|
Klaus Wiesel | 39 | Pottyland | Stürmer | 18 |
|
Knorri Salatmeister | 45 | Pottyland | Stürmer | 38 |
|
Hein Bart | 47 | Pottyland | Stürmer | 42 |
|
Anne Fresse | 41 | Pottyland | Stürmerin | 50 |
Diese Seiten sind Teil der virtuellen Mikronation Pottyland, es gilt der entsprechende Disclaimer.






















